El Golf Club de Sierra de la Ventana, informa que aprovechando el feriado de èste mièrcoles 01 de Mayo venidero, se realizarà un Torneo de 18 Hoyos modalidad Medal Play.
Se sugiere a los interesados en participar, no demorarse en reservar el horario de salida
Ademàs adjuntamos los resultados del exitoso torneo «LE PORT , JO-LU-NAN».jugado este 27 de Abril.
LEANDRO PEREIRA
PROFESIONAL
Golf Club Sierra de la Ventana
Golf Club Sierra de la Ventana
Tel: (0291) 4915113
www.golfclubsierra.com.ar – golfsventana@gmail.com
www.golfclubsierra.com.ar – golfsventana@gmail.com
TORNEO LE PORT – | |||||||
JO-LU-NAN | |||||||
SABADO 27 DE ABRIL DE 2013 | |||||||
CATEGORIA SCRATCH | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | ||
APPHATIE JOSE | 41266 | 4 | 37 | 35 | 72 | 1° PUESTO | |
CATEGORIA 0 A 9 | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
DE LUSARRETA CARLOS | 9960 | 5 | 40 | 37 | 77 | 72 | 1° PUESTO |
VALLES ROBERTO | 10087 | 3 | 36 | 39 | 75 | 72 | 2° PUESTO |
ITURBE ROBERTO | 10076 | 8 | 38 | 43 | 81 | 73 | |
LLADO GASTON | 73730 | 7 | 40 | 41 | 81 | 74 | |
DORCAZBERRO GUILLERMO | 81258 | 7 | 39 | 42 | 81 | 74 | |
PINTOS SANTIAGO | 125970 | 5 | 40 | 39 | 79 | 74 | |
DIAZ HECTOR | 57137 | 5 | 40 | 39 | 79 | 74 | |
LOZANO JUAN CRUZ | 70918 | 8 | 42 | 41 | 83 | 75 | |
ROHLMANN GERARDO | 126711 | 6 | 38 | 43 | 81 | 75 | |
CAVANAGH CARLOS | 22900 | 2 | 36 | 42 | 78 | 76 | |
DAVIS ALBERTO | 10058 | 8 | 44 | 41 | 85 | 77 | |
VERA MARCELO | 89812 | 9 | 42 | 44 | 86 | 77 | |
REEB RAUL | 93117 | 7 | 42 | 42 | 84 | 77 | |
RAMOS SANTIAGO | 123485 | 6 | N.P.T. | ||||
CATEGORIA 10 A 16 | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
ROHLMANN PABLO | 130196 | 11 | 40 | 38 | 78 | 67 | 1° PUESTO |
RESER MARCELO | 119284 | 11 | 40 | 40 | 80 | 69 | 2° PUESTO |
KOOISTRA LUIS | 117383 | 16 | 45 | 43 | 88 | 72 | |
CANTIZANI WALTER | 56773 | 14 | 41 | 45 | 86 | 72 | |
TACCHETTI JOSE | 124827 | 15 | 44 | 44 | 88 | 73 | |
PETTIGREW MIGUEL | 19994 | 12 | 40 | 46 | 86 | 74 | |
REYES LUIS | 84072 | 10 | 40 | 44 | 84 | 74 | |
GERM ALEJANDRO | 126176 | 14 | 41 | 47 | 88 | 74 | |
DUBE ARIEL | 126164 | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | |
GIROU HECTOR | 14409 | 16 | 46 | 46 | 92 | 76 | |
VILLAR CARLOS | 59516 | 16 | 47 | 45 | 92 | 76 | |
CARBINI NESTOR | 56845 | 12 | 46 | 42 | 88 | 76 | |
MAZZARINI JUAN | 107176 | 12 | 42 | 49 | 91 | 79 | |
PEREZ RAUL | 52281 | 15 | 44 | 50 | 94 | 79 | |
URRUTIA CLAUDIO | 70775 | 12 | 44 | 50 | 94 | 82 | |
PASCAL MARCELO | 121424 | 13 | 49 | 47 | 96 | 83 | |
VILLAR MARIO | 80836 | 15 | 50 | 49 | 99 | 84 | |
HASPERT LUCIO | 126163 | 11 | NO FIRMO TARJETA | ||||
KALTENBACH RAMIRO | 87331 | 10 | NO FIRMO TARJETA | ||||
MARQUEZ JUAN | 120803 | 11 | N.P.T. | ||||
FAVRE SANTIAGO | 102615 | 15 | N.P.T. | ||||
MOCCERO RICARDO | 45931 | 15 | N.P.T. | ||||
CATEGORIA 17 A 24 | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
BONSIGNORE ALBERTO | 109394 | 19 | 48 | 41 | 89 | 70 | 1° PUESTO |
MANDIROLA CARLOS | 119367 | 22 | 46 | 51 | 97 | 75 | 2° PUESTO |
REYUK JUAN | 95981 | 20 | 47 | 51 | 98 | 78 | |
LESANO ORLANDO | 80010 | 21 | 48 | 52 | 100 | 79 | |
MARIN JUAN | 126167 | 24 | 51 | 53 | 104 | 80 | |
LAFAILLE JORGE | 14562 | 23 | 49 | 54 | 103 | 80 | |
DUTTO RODOLFO | 29615 | 19 | 47 | 53 | 100 | 81 | |
MARRA DOMINGO | 25786 | 22 | 52 | 58 | 110 | 88 | |
ARIAS GUILLERMO | 126166 | 23 | N.P.T. | ||||
NIEMELA VESA | 37521 | 19 | N.P.T. | ||||
GABBARINI JORGE | 69392 | 18 | N.P.T. | ||||
MANGIONE SILVIO | 94089 | 23 | N.P.T. | ||||
CATEGORIA 25 A 36 | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
MARANGI MARIO | 127315 | 26 | 49 | 49 | 98 | 72 | 1° PUESTO |
DIEZ SERGIO | 129634 | 26 | 48 | 51 | 99 | 73 | 2° PUESTO |
DIAZ GUSTAVO | 126162 | 34 | 51 | 56 | 107 | 73 | |
GONZALEZ ALEJANDRO | 126256 | 28 | 51 | 51 | 102 | 74 | |
NERVI SERGIO | 129529 | 32 | 54 | 57 | 111 | 79 | |
PINTOS ANDRES | 126165 | 34 | 56 | 58 | 114 | 80 | |
DOS SANTOS MAURICIO | 120919 | 34 | 57 | 60 | 117 | 83 | |
CATEGORIA DAMAS 0-36 | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
GERSTNER SOL | 110370 | 0 | 37 | 34 | 71 | 71 | 1° PUESTO |
COVATTI CLAUDIA | 121122 | 23 | 51 | 48 | 99 | 76 | 2° PUESTO |
FOLGUEIRA JULIA | 109393 | 26 | 57 | 53 | 110 | 84 | |
GABBARINI VIRGINIA | 69391 | 15 | N.P.T. | ||||
MEJOR APPROACH | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
VILLAR CARLOS | 59516 | 16 | 47 | 45 | 92 | 76 | |
LONG DRIVE | |||||||
Jugador | Matricula | Hcp | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | |
VALLES ROBERTO | 10087 | 3 | 36 | 39 | 75 | 72 |
Comments are closed.