Mz. | Pla. | Pda. | Casa | Domicilio | Adjudicatario |
89 A | 1 | 1812 | 1 | Pavón Nº 720 | IBARRA, Jorge |
89 A | 3 | 16255 | 10 | Islas Malvinas Nº 727 | BARANDIAIN, Ignacio |
89 A | 8 | 16260 | 15 | Islas Malvinas Nº 785 | LENCINAS, Andrés |
89 A | 9 | 16261 | 9 | Islas Malvinas Nº 793 | PAREDES DE LAMBERTI, Ermelina |
89 A | 11 | 16263 | 7 | Pavón Nº 786 | ESMOLI, Alberto |
89 A | 13 | 16265 | 5 | Pavón Nº 764 | DAVIS, Ricardo Fabián |
89 A | 15 | 16267 | 3 | Pavón Nº 742 | SANTINI, Raúl A. |
89 A | 16 | 16268 | 2 | Pavón Nº 726 | BOFFI ROSSI , Ida |
89 B | 14 | 16234 | 20 | Islas Malvinas Nº 748 | GOMEZ, Indalecio |
89 B | 15 | 16235 | 19 | Islas Malvinas Nº 742 | HEGUILEIN, José |
89 B | 16 | 16236 | 18 | Islas Malvinas Nº 726 | PALLADINO, José |
89 B | 1 | 926 | 17 | Islas Malvinas Nº 720 | ROJAS, Alfredo |
Mz. | Par cela | Pda. | Casa | Propietario DNI | Domicilio |
89 A | 2 | 16254 | 9 | ESMOLI, Enrique DNI 5.499.137 | Islas Malvinas Nº 719 |
89 A | 3 | 16255 | 10 | DE BARANDIAIN, Cornelia LC 4.001.541 | Islas Malvinas Nº 727 |
89 A | 4 | 16256 | 11 | SANTINI, Adela LC 4.430.062 | Islas Malvinas Nº 741 |
89 A | 5 | 16257 | 12 | GIUNTA, Rubén DNI 10105.835 | Islas Malvinas Nº 749 |
89 A | 6 | 16258 | 13 | ALLENDE, Edgardo Ariel DNI 22.642.761 | Islas Malvinas Nº 763 |
89 A | 7 | 16259 | 14 | DAVIS, Oscar Alfredo DNI 10.105.782 | Islas Malvinas Nº 771 |
89 A | 8 | 16260 | 15 | SCHAEFER, Amelia LC 6.129.976 | Islas Malvinas Nº 785 |
89 A | 9 | 16261 | 16 | CHRISTENSEN, Leticia DNI 16.355.582 | Islas Malvinas Nº 793 |
89 A | 10 | 16262 | 8 | MUÑOZ, Luis Eduardo DNI 14.256.951 | Pavón Nº 792 |
89 A | 11 | 16263 | 7 | VERGARA, Zulma Leticia DNI 16.355.567 | Pavón Nº 786 |
89 A | 12 | 16264 | 6 | MARTINEZ, Julio Alberto DNI 17.171.766 | Pavón Nº 770 |
89 A | 13 | 16265 | 5 | HERRERA, Amanda Inés DNI 16.606.565 | Pavón Nº 764 |
89 A | 14 | 16266 | 4 | IBARRA, Amalia Susana LC 4.430.113 | Pavón Nº 748 |
89 A | 15 | 16267 | 3 | SANTINI, Mariel Guadalupe DNI 31.622.771 | Pavón Nº 742 |
89 A | 16 | 16268 | 2 | CANALE, Néstor Edgardo DNI 14.556.095 | Pavón Nº 726 |
89 A | 1 | 1812 | 1 | DOBBAL, Mario Edgardo DNI 16.606.576 | Buenos Aires Nº 720 |
89 B | 13 | 16233 | 21 | LEYRIA, Walter José DNI 18.027.909 | Islas Malvinas Nº 764 |
89 B | 14 | 16234 | 20 | ARIAS, Carina Inés DNI 21.863.175 | Islas Malvinas Nº 748 |
89 B | 15 | 16235 | 19 | HEGUILEIN, Liliana DNI 17.171.757 | Islas Malvinas Nº 742 |
89 B | 16 | 16236 | 18 | CORREA, Adriana Inés DNI 14.556.084 | Islas Malvinas Nº 726 |
89 B | 1 | 926 | 17 | ROJAS, Juan Manuel DNI 34.975.386 | Islas Malvinas Nº 720 |
Mz. | Pla. | Pda. | Casa | Domicilio | Adjudicatario |
89 B | 6 | 16226 | 5 | Victoria Nº 765 | GOYCOCHEA, Héctor |
89 B | 10 | 16230 | 11 | Islas Malvinas Nº 790 | VALENZUELA, Carlos |
89 B | 11 | 16231 | 10 | Islas Malvinas Nº 788 | BENITEZ, Andrea |
89 B | 12 | 16232 | 9 | Islas Malvinas Nº 778 | Alonso, Sergio |
Mz. | Par cela | Pda. | Casa | Propietario | Domicilio |
89 B | 2 | 16222 | 1 | MONTIBELLER, Hugo | Victoria Nº 721 |
89 B | 3 | 16223 | 2 | CARDOSO, Teresa | Victoria Nº 723 |
89 B | 4 | 16224 | 3 | PRADO, Zulma | Victoria Nº 743 |
89 B | 5 | 16225 | 4 | CRISTENSEN, Miguel | Victoria Nº 745 |
89 B | 6 | 16226 | 5 | MONACO, Betsabé | Victoria Nº 765 |
89 B | 7 | 16227 | 6 | ALFARAZ, Daniel | Victoria Nº 767 |
89 B | 8 | 16228 | 7 | GANDOLFI, Mabel Amelia | Victoria Nº 787 |
89 B | 9 | 16229 | 8 | BLANCO, Aníbal | Victoria Nº 789 |
89 B | 10 | 16230 | 11 | MENDIETA, Graciela | Islas Malvinas Nº 790 |
89 B | 11 | 16231 | 10 | BENITEZ, Cristian Néstor | Islas Malvinas N 788 |
89 B | 12 | 16232 | 9 | ALONSO, Verónica | Islas Malvinas Nº 778 |
34 | 7 | 55 | 12 | IBARRA, Abel y VERGARA, María | San pedro Nº 478 |
41 | 10 | 14646 | 13 | BELATE, Javier Hernando | Av. Juan Bautista Gil Nº 210 |
71 | 1a | 1258 | 14 | ETCHEBER, Daniel | Av. Juan Bautista Gil Nº 502 |
88 | 12 | 1749 | 15 | PERRONE, Gustavo Miguel | Roca Nº 750 |
TARIFA | |
SALDUNGARAY – TORNQUIST | $ 20,50 |
SIERRA DE LA VENTANA – TORNQUIST | $ 19,00 |
VILLA VENTANA – TORNQUIST | $ 12,00 |
PARAJE LA GRUTA – TORNQUIST | $ 10,50 |
SALDUNGARAY – SIERRA DE LA VENTANA | $ 7,50 |
SALDUNGARAY – VILLA VENTANA | $ 12,50 |
SALDUNGARAY – PARAJE LA GRUTA | $ 16,00 |
SIERRA DE LA VENTANA – VILLA VENTANA | $ 11,50 |
SIERRA DE LA VENTANA – PARAJE LA GRUTA | $ 16,50 |
VILLA VENTANA – PARAJE LA GRUTA | $ 11,50 |
CERRO VENTANA – TORNQUIST | $ 15,00 |
CERRO VENTANA – SIERRA DE LA VENTANA | $ 16,00 |
SALDUNGARAY – CERRO VENTANA | $ 17,50 |
VILLA VENTANA – CERRO VENTANA | $ 11,00 |
CERRO VENTANA – LA GRUTA | $ 9,00 |